Tipo de combustible | Premium sen chumbo (obrigatorio) |
MPG cidade/estrada EPA | 23/34 MPG |
MPG combinado EPA | 27 MPG |
Rango en millas (cidade/autovía) | 400,2/591,6 mi. |
Capacidade do depósito de combustible | 17,4 gal. |
Tamaño base do motor | 2,0 L |
Cilindros | En liña 4 |
Tipo de motor base | Gas |
Caballos de forza | 255 hp @ 5.800 rpm |
Torque | 273 lb-ft @ 1.800 rpm |
Válvulas | 16 |
Tipo de leva | Doble leva aérea (DOHC) |
Temporización de válvulas | Variable |
Inxección directa | si |
Transmisión | Cambio automático de 9 velocidades |
Tipo de unidade | Tracción traseira |
Suspensión independente de catro rodas | si |
Barra estabilizadora dianteira e traseira | si |
Lonxitude | 184,5 polgadas. |
Ancho total con espellos | 79,5 polgadas |
Ancho total sen espellos | 71,3 polgadas. |
Altura | 56,8 polgadas |
Distancia entre eixes | 111,8 polgadas |
Capacidade de carga, todos os asentos no seu lugar | 12,6 pés cúbicos |
Círculo de xiro | 36,8 pés. |
Sala da cabeza dianteira | 37,1 polgadas |
Espazo para as pernas dianteiras | 41,7 polgadas |
Espazo de ombreiro dianteiro | 55,3 polgadas. |
Polipiel | si |
Asentos dianteiros de balde | si |
Asento de condutor eléctrico de 10 direccións | si |
Asento do condutor axustable en altura | si |
Asento do condutor con apoio lumbar axustable eléctrico | si |
Extensión da coxa do asento do condutor | si |
Asento de pasaxeiro eléctrico de 10 direccións | si |
Asento do pasaxeiro axustable en altura | si |
Asento do pasaxeiro con apoio lumbar axustable eléctrico | si |
Sala de cabeza traseira | 37,1 polgadas |
Espazo para as pernas traseiras | 35,2 polgadas |
Espazo para o ombreiro traseiro | 55,0 polgadas |
Respaldo do asento traseiro plegable dividido | si |
Reposabrazos central plegable | si |
Sistema de seguridade post-colisión | si |
Airbags laterais dobres dianteiro e traseiro montados | si |
Airbags de cabeza dianteiros e traseiros | si |
Desactivación da detección de ocupantes do airbag do pasaxeiro | si |
Control de estabilidade | si |
Control de tracción | si |
Ancoraxes para asentos infantís | si |
Pechaduras de seguridade infantil da porta traseira | si |
ABS 4 rodas | si |
Secado de freos | si |
Freos de disco ventilados dianteiro e traseiro | si |
Preparación da freada de emerxencia | si |
Asistencia de freada de emerxencia | si |
Monitorización da presión dos pneumáticos | si |
Faros sensores de atardecer | si |
Retraso automático de apagado dos faros | si |
Faro LED | si |
Luces de circulación diurna | si |
Espellos de intermitentes | si |
2 repousacabezas dianteiros | si |
3 repousacabezas traseiros | si |
Reposacabezas traseiros regulables en altura | si |
Cinto traseiro central de 3 puntos | si |
Sistema de alarma antirroubo a distancia | si |
Inmovilizador de motor | si |
Sistema de seguridade pre-colisión: si
estéreo AM/FM | si |
5 falantes en total | si |
2 subwoofer(s) | si |
Conexión USB | si |
Entrada de audio auxiliar e USB con control multimedia externo | si |
Ranura para tarxetas de memoria | si |
4 cristais eléctricos dun só toque | si |
Pechaduras eléctricas sen chave a distancia | si |
Espellos calefactados | si |
Encendido sen chave | si |
Volante telescópico e inclinable | si |
Controis de transmisión e controis de audio no volante | si |
Dirección asistida eléctrica | si |
Cámara de visión traseira | si |
Control de cruceiro | si |
Transmisor remoto universal (para porta de garaxe, sistema de seguridade, etc.) | si |
Portavasos dianteiro e traseiro | si |
Petos das portas dianteiras e traseiras | si |
Almacenamento do respaldo do asento dianteiro | si |
Volante de coiro | si |
Control de clima frontal dual zona | si |
Condutos de ventilación traseiros | si |
Filtración de aire interior | si |
Espellos de tocador con dobre iluminación | si |
Espello retrovisor interior electrocromático | si |
Sinal de xiro nos espellos | si |
Instrumentación | |
Ordenador de viaxe | si |
Indicador de temperatura externo | si |
Tacómetro | si |
Reloxo | si |
Rodas de aliaxe | si |
Rodas de 17 x 7,0 polgadas | si |
Pneumáticos 225/50 R17 | si |
Fai rodar os pneumáticos | si |