Tipo de combustible | Regular sen chumbo |
MPG cidade/estrada EPA | 28/39 MPG |
MPG combinado EPA | 32 MPG |
Rango en millas (cidade/autovía) | 448,0/624,0 mi. |
Capacidade do depósito de combustible | 16,0 gal. |
Tamaño base do motor | 2,5 L |
Cilindros | En liña 4 |
Tipo de motor base | Gas |
Caballos de forza | 203 hp @ 6.600 rpm |
Torque | 184 lb-ft @ 5.000 rpm |
Válvulas | 16 |
Tipo de leva | Doble leva aérea (DOHC) |
Temporización de válvulas | Variable |
Inxección directa | si |
Transmisión | Cambio automático de 8 velocidades |
Tipo de unidade | Tracción dianteira |
Altura | 56,9 polgadas |
Distancia entre eixes | 111,2 polgadas |
Volume interior EPA | 115,5 pés cúbicos. |
Capacidade de carga, todos os asentos no seu lugar | 15,1 pés cúbicos |
Círculo de xiro | 38,0 pés. |
Distancia ao chan | 5,7 polgadas |
Peso en vacío | 3.340 libras. |
Freixo, polipiel/tea
Negro, polipiel/tecido
Sala da cabeza dianteira | 38,3 polgadas. |
Espazo para as pernas dianteiras | 42,1 polgadas |
Espazo de ombreiro dianteiro | 57,7 polgadas |
Sala de cadeira dianteira | 55,4 polgadas |
Polipiel/tea | si |
Asentos dianteiros de balde | si |
Asento de condutor eléctrico de 8 direccións | si |
Asento do condutor axustable en altura | si |
Asento do condutor con apoio lumbar axustable eléctrico | si |
Axuste manual do asento do pasaxeiro en 6 direccións | si |
Asento do pasaxeiro axustable en altura | si |
Sala de cabeza traseira | 38,0 polgadas |
Espazo para as pernas traseiras | 38,0 polgadas |
Espazo para o ombreiro traseiro | 55,7 polgadas |
Sala de cadeira traseira | 54,7 polgadas |
Respaldo do asento traseiro plegable dividido | si |
Reposabrazos central plegable | si |
Sistema de prevención de accidentes de aviso de saída de carril | si |
Sistema de seguridade pre-colisión | si |
Airbags laterais dobres dianteiro e traseiro montados | si |
Airbags de cabeza dianteiros e traseiros | si |
Desactivación da detección de ocupantes do airbag do pasaxeiro | si |
Control de estabilidade | si |
Control de tracción | si |
Ancoraxes para asentos infantís | si |
Pechaduras de seguridade infantil da porta traseira | si |
ABS 4 rodas | si |
Disco dianteiro ventilado / Freos de disco sólido traseiro | si |
Asistencia de freada de emerxencia | si |
Monitorización da presión dos pneumáticos | si |
Faros sensores de atardecer | si |
Retraso automático de apagado dos faros | si |
Faro LED | si |
Luces de circulación diurna | si |
2 repousacabezas dianteiros | si |
3 repousacabezas traseiros | si |
Reposacabezas traseiros fixos | si |
Cinto traseiro central de 3 puntos | si |
Sistema de alarma antirroubo a distancia | si |
Inmovilizador de motor | si |
estéreo AM/FM | si |
6 falantes en total | si |
Conexión USB | si |
Entrada de audio auxiliar e USB con control multimedia externo | si |
4 cristais eléctricos dun só toque | si |
Pechaduras eléctricas sen chave a distancia | si |
Espellos calefactados | si |
Volante telescópico e inclinable | si |
Controis de transmisión, cruceiro e audio no volante | si |
Dirección asistida eléctrica | si |
Cámara de visión traseira | si |
Control de crucero adaptativo | si |
Portavasos dianteiro e traseiro | si |
Petos das portas dianteiras e traseiras | si |
Consola superior con almacenamento | si |
Almacenamento do respaldo do asento dianteiro | si |
Volante de coiro e aliaxe simulada | si |
Control de clima frontal de zona única | si |
Filtración de aire interior | si |
Espellos de vaidade dobres | si |
Ordenador de viaxe | si |
Indicador de temperatura externo | si |
Tacómetro | si |
Reloxo | si |
Rodas de aliaxe | si |
Rodas de 18 x 8,0 polgadas | si |
Neumáticos para todas as estacións | si |
Pneumáticos P235/45R18 | si |
Neumático de reposto temporal | si |
Neumático de reposto montado no interior