Tipo de combustible | Regular sen chumbo |
MPG cidade/estrada EPA | 23/30 MPG |
MPG combinado EPA | 26 MPG |
Rango en millas (cidade/autovía) | 365,7/477,0 mi. |
Capacidade do depósito de combustible | 15,9 gal. |
Tamaño base do motor | 2,5 L |
Cilindros | En liña 4 |
Tipo de motor base | Gas |
Caballos de forza | 176 hp @ 6.000 rpm |
Torque | 172 lb-ft @ 4.100 rpm |
Válvulas | 16 |
Tipo de leva | Doble leva aérea (DOHC) |
Temporización de válvulas | Variable |
Capacidade máxima de remolque | 1.500 libras. |
Capacidade máxima de carga útil | 900 libras. |
Transmisión | Cambio automático de 6 velocidades |
Tipo de unidade | Tracción dianteira |
Diferencial dianteiro de deslizamento limitado | si |
Suspensión independente de catro rodas | si |
Barra estabilizadora dianteira e traseira | si |
Lonxitude | 183,5 polgadas. |
Ancho total sen espellos | 72,6 polgadas |
Altura | 67,1 polgadas |
Distancia entre eixes | 104,7 polgadas |
Volume interior EPA | 139,1 pés cúbicos |
Capacidade de carga, todos os asentos no seu lugar | 38,4 pés cúbicos. |
Capacidade máxima de carga | 73,4 pés cúbicos. |
Círculo de xiro | 34,8 pés. |
Distancia ao chan | 6,1 polgadas |
Ángulo de aproximación | 28,0 graos |
Ángulo de saída | 21,0 graos |
Peso en vacío | 3.485 libras. |
Capacidade máxima de remolque | 1.500 libras. |
Carga útil máxima | 900 libras. |
Peso bruto | 4.525 libras. |
Dimensións do asento dianteiro | |
Sala da cabeza dianteira | 38,9 polgadas |
Espazo para as pernas dianteiras | 42,6 polgadas |
Espazo de ombreiro dianteiro | 57,3 polgadas |
Sala de cadeira dianteira | 54,3 polgadas |
Pano | si |
Asentos dianteiros de balde | si |
Axustes manuais do asento do condutor en 6 direccións | si |
Asento do condutor axustable en altura | si |
Axuste manual do asento do pasaxeiro en 4 direccións | si |
Sala de cabeza traseira | 38,9 polgadas |
Espazo para as pernas traseiras | 37,2 polgadas |
Espazo para o ombreiro traseiro | 55,4 polgadas |
Sala de cadeira traseira | 48,9 polgadas |
Respaldo do asento traseiro plegable dividido | si |
Asentos traseiros reclinables | si |
Reposabrazos central plegable | si |
Sistema de prevención de accidentes de aviso de saída de carril |
Sistema de seguridade pre-colisión |
Airbags laterais frontales dobres |
Airbags de cabeza dianteiros e traseiros |
Desactivación da detección de ocupantes do airbag do pasaxeiro |
Control de estabilidade |
Control de tracción |
Ancoraxes para asentos infantís |
Pechaduras de seguridade infantil da porta traseira |
ABS 4 rodas |
Disco dianteiro ventilado / Freos de disco sólido traseiro |
Asistencia de freada de emerxencia |
Monitorización da presión dos pneumáticos |
Faros sensores de atardecer |
Retraso automático de apagado dos faros |
Luces de circulación diurna |
Luces antinéboa dianteiras/condución |
Espellos de intermitentes |
2 repousacabezas dianteiros |
3 repousacabezas traseiros |
Reposacabezas traseiros regulables en altura |
Cinto traseiro central de 3 puntos |
Inmovilizador de motor |
estéreo AM/FM |
6 falantes en total |
Conexión USB |
Entrada de audio auxiliar e USB con control multimedia externo |